Flüssigkeit Konvertierungen
| Metrisch | Kaiser | US |
| 50ml | 2oz | ¼Tasse |
| 125ml | 4oz | ½Tasse |
| 175ml | 6oz | ¾Tasse |
| 225ml | 8oz | 1Tasse |
| 300ml_____ | 10oz/½Pint | 1¼Tassen |
| 450ml | 16oz | 2Tassen / 1Pint |
| 600ml | 20oz / 1Pint | 2½Tassen |
| 1liter | 35oz /1¾Pint _____ | 1Quart |
Backofentemperaturen
| Gasofen_ | °C_ __ | Heißluftofen°C_ | °F___ | Ofen Temp. |
| Stufe ¼ | 110 | 90 | 225 | sehr kühl |
| Stufe ½ | 120 | 100 | 250 | sehr kühl |
| Stufe 1 | 140 | 120 | 275 | kühl oder langsam |
| Stufe 2 | 150 | 130 | 300 | kühl oder langsam |
| Stufe 3 | 160 | 140 | 325 | Warm |
| Stufe 4 | 180 | 160 | 350 | mäßig |
| Stufe 5 | 190 | 170 | 375 | mäßig heiß |
| Stufe 6 | 200 | 180 | 400 | ziemlich heiß |
| Stufe 7 | 220 | 200 | 425 | heiß |
| Stufe 8 | 230 | 210 | 450 | sehr heiß |
| Stufe 9 | 240 | 220 | 475 | sehr heiß |

