Flüssigkeit Konvertierungen
| Metrisch | Kaiser | US |
| 50ml | 2oz | ¼Tasse |
| 125ml | 4oz | ½Tasse |
| 175ml | 6oz | ¾Tasse |
| 225ml | 8oz | 1Tasse |
| 300ml_____ | 10oz/½Pint | 1¼Tassen |
| 450ml | 16oz | 2Tassen / 1Pint |
| 600ml | 20oz / 1Pint | 2½Tassen |
| 1liter | 35oz /1¾Pint _____ | 1Quart |
The joy of cooking and surfing the world
| Metrisch | Kaiser | US |
| 50ml | 2oz | ¼Tasse |
| 125ml | 4oz | ½Tasse |
| 175ml | 6oz | ¾Tasse |
| 225ml | 8oz | 1Tasse |
| 300ml_____ | 10oz/½Pint | 1¼Tassen |
| 450ml | 16oz | 2Tassen / 1Pint |
| 600ml | 20oz / 1Pint | 2½Tassen |
| 1liter | 35oz /1¾Pint _____ | 1Quart |
No comments:
Post a Comment